A Eixo do motor de chavetaapresenta uma ranhura longitudinal usinada com precisão (chaveta) ao longo de seu comprimento. Esta ranhura acomoda uma chaveta que trava engrenagens, polias ou acoplamentos no eixo, garantindo transmissão de torque positivo sem deslizamento rotacional. Esta conexão mecânica é essencial para aplicações de alto torque e cargas pesadas, onde os ajustes por fricção por si só são insuficientes.
| Parâmetro | Especificação/gama | Valor típico |
|---|---|---|
| Tipo de chaveta | Rasgo de chaveta único / Rasgo de chaveta duplo / Rasgo de chaveta múltiplo | Personalizado por desenho |
| Padrão de chaveta | ISO / ANSI / DIN (chave paralela) | ISOR773/ANSI B17.1 |
| Grau de material | Liga 4140, 4340 / 303, 304, 416 inoxidável | Conforme aplicação |
| Dureza (HRC) | 28 – 58 HRC (endurecido / indução) | 42–48 HRC |
| Tolerância de diâmetro | ±0,0005 polegadas (±0,0127 mm) ou melhor | ±0,0003 polegadas |
| Acabamento de Superfície (Ra) | Ra 8–16 µin em mancais de rolamento | Ra 8 µin |
| Faixa de comprimento | 100 mm – 2.000 mm (personalizado) | Conforme desenho |
✅ Certificações:ISO 9001:2015 | Compatível com IATF 16949 | Inspeção 100% dimensional.
✅ Aplicações:Caixas de engrenagens, bombas, compressores, sistemas de transporte, máquinas agrícolas, motores industriais.